Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) annonce aujourd’hui son calendrier financier* pour 2018 :
15 février 2018 | Chiffre d’affaires et résultats 2017 |
26 avril 2018 | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 |
30 mai 2018 | Assemblée générale des actionnaires |
6 juin 2018 | Paiement du dividende 2017** |
26 juillet 2018 | Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2018 |
25 octobre 2018 | Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2018 |
* Ce calendrier financier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait nécessaire
** Sous condition d’approbation par le Conseil d’administration du 14 février 2018 et l’Assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2018